為加強石家莊市事業(yè)單位人才隊伍建設,根據《事業(yè)單位人事管理條例》《河北省事業(yè)單位公開招聘工作人員暫行辦法》(冀人社發(fā)〔2011〕9號),現(xiàn)面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員4585名,有關事項公告如下:
一、招聘原則
事業(yè)單位公開招聘工作堅持德才兼?zhèn)?、以德為先的用人標準和公開、平等、競爭、擇優(yōu)的原則。
二、招聘崗位
本次共招聘事業(yè)單位工作人員4585名,各招聘單位的招聘崗位、招聘數量、資格條件等內容詳見《石家莊市2024年度事業(yè)單位公開招聘崗位信息表》(附件1),咨詢電話詳見《石家莊市2024年度事業(yè)單位公開招聘咨詢電話表》(附件2)。
本次事業(yè)單位公開招聘有關信息通過石家莊市人力資源和社會保障局官網(http://rsj.sjz.gov.cn)、石家莊市人事考試中心網上報名服務平臺(https://sjz.appms.cn)和微信公眾號“石家莊人社”發(fā)布,請通過指定渠道獲取招聘相關信息。
三、招聘對象和條件
(一)基本條件
1.具有中華人民共和國國籍。
2.遵守憲法和法律。
3.具有良好的品行和職業(yè)道德。
4.具有適應崗位要求的身體條件。
5.年齡在18周歲及以上、35周歲及以下(1988年3月5日至2006年3月5日期間出生),應屆碩士研究生、博士研究生或具有副高級職稱的可放寬到40周歲及以下(1983年3月5日及以后出生)。退役軍人報考中小學教師崗位的,年齡可放寬到40周歲及以下(1983年3月5日及以后出生)。崗位條件中對年齡有具體要求的,從其要求。
6.具有國家承認的大學??苹蛞陨蠈W歷(通過自學考試、成人教育、網絡教育、夜大、電大等非普通高等學歷教育形式于2024年7月底前取得相應畢業(yè)證書和崗位要求的學位證書;普通高等學歷教育<非在職>應屆畢業(yè)生于2024年7月底前畢業(yè)取得相應畢業(yè)證書和崗位要求的學位證書;留學回國人員于2024年7月底前取得國<境>外學位并完成教育部留學服務中心學歷、學位認證)。
7.具備與招聘崗位要求相適應的年齡、學歷、專業(yè)或技能等條件(詳見附件1),國外留學生須出具教育部留學服務中心認證的學歷、學位認證書。
(二)其他條件
1.崗位條件中“高校畢業(yè)生(含擇業(yè)期內)”包括以下人員:
(1)納入國家統(tǒng)招計劃、被普通高等院校錄取的2024年高校畢業(yè)生。
(2)國家統(tǒng)一招生的2022年、2023年普通高校畢業(yè)生擇業(yè)期內未落實工作單位,其檔案關系仍保留在原畢業(yè)學校,或保留在各級畢業(yè)生就業(yè)主管部門(畢業(yè)生就業(yè)指導服務中心)、各級人才交流服務機構和各級公共就業(yè)服務機構的畢業(yè)生。
(3)2024年7月底前取得國(境)外學位并完成教育部留學服務中心學歷、學位認證的留學回國人員,以及2022年、2023年取得國(境)外學位并完成教育部留學服務中心學歷、學位認證且未落實工作單位的留學回國人員。
2.崗位條件中“服務基層項目人員”是指:參加石家莊市“三支一扶”計劃、“大學生村醫(yī)”服務期滿(含2024年)且考核合格人員,以及在石家莊市服務且2024年當年服務期滿的“農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃”、“大學生志愿服務西部計劃”人員。
3.崗位條件中“退役軍人”是指依法退出現(xiàn)役的軍官、軍士和義務兵。
4.崗位條件中“退役大學生士兵”是指以下兩類人員:一是從石家莊市應征入伍、服役期滿退出現(xiàn)役,入伍前取得普通高等教育大學??埔陨蠈W歷的退役士兵;二是大學期間從石家莊市應征入伍、服役期滿退出現(xiàn)役后復學,取得普通高等教育大學??埔陨蠈W歷的退役士兵。
5.崗位條件中“服務冬奧大學生志愿者”是指2024年應屆畢業(yè)生中服務冬奧會、冬殘奧會的大學生志愿者。
6.符合招聘條件的港澳臺居民,均可報名應聘相應崗位,需取得祖國大陸承認的學歷。
7.職業(yè)院校畢業(yè)生報考時,在符合專業(yè)等其他條件的前提下,技工院校預備技師(技師)班畢業(yè)生可報名應聘學歷要求為大學本科的崗位,高級工班畢業(yè)生可報名應聘學歷要求為大學專科的崗位。
8.面向社會招收的住院醫(yī)師如為普通高校應屆畢業(yè)生的,其住培合格當年在醫(yī)療衛(wèi)生機構就業(yè),按當年應屆畢業(yè)生同等對待;經住培合格的本科學歷臨床醫(yī)師,按臨床醫(yī)學、口腔醫(yī)學、中醫(yī)專業(yè)學位碩士研究生同等對待。
9.崗位條件中的“基層工作經歷”是指:在縣(市、區(qū)、旗)、鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)黨政機關,村(社區(qū))黨組織或者村(居)委會,以及各類企業(yè)、事業(yè)單位(參照公務員法管理的事業(yè)單位不在此列)工作過。在軍隊團或相當團以下單位工作的經歷,退役士兵在軍隊服現(xiàn)役經歷,可視為基層工作經歷。應屆畢業(yè)生在校期間的社會實踐(實習)經歷,不能視為基層工作經歷。招聘崗位要求工作經歷時間的計算方法:從2024年3月5日算起,此前累計工作時間每滿12個月計為1年。
10.報考人員不得報考《事業(yè)單位人事管理回避規(guī)定》(人社部規(guī)〔2019〕1號)第六條和《河北省事業(yè)單位公開招聘工作人員暫行辦法》(冀人社發(fā)〔2011〕9號)第四十一條所列聘用后即構成回避關系的招聘崗位。
(三)不在招聘范圍內人員
1.普通高等學歷教育(非在職)在讀學生(不含2024年應屆畢業(yè)生);
2.試用期內的公務員及參照公務員法管理的機關(單位)工作人員;
3.試用期內的事業(yè)單位工作人員;
4.現(xiàn)役軍人。
(四)不得招聘人員
1.因犯罪受過刑事處罰的人員;
2.被開除中國共產黨黨籍的人員;
3.被開除公職的人員;
4.被依法列為失信聯(lián)合懲戒對象的人員;
5.法律法規(guī)規(guī)定不得招聘為事業(yè)單位工作人員的其他情形人員。
四、招聘實施步驟
(一)網上報名和資格初審
本次報名采取網上報名的方式,報名網址:石家莊市人事考試中心網上報名服務平臺(https://sjz.appms.cn)。
報名時間:3月5日9:00至3月11日17:00
繳費時間:3月5日9:00至3月12日14:00
每名考生限報考一個崗位。為避免報名后期網絡擁堵,請考生盡早報名??忌峤粓竺畔⒑螅烧衅竼挝患捌渲鞴懿块T進行網上初審。網上報名和資格初審的基本程序如下:
1.報名準備。請考生開始報名前,詳細了解本次招聘的程序步驟、有關政策和招聘崗位條件。
2.注冊賬號。進入網址,點擊“考生報名”,注冊用戶名和密碼,完成注冊后登錄網站,按要求上傳照片。用戶名和密碼是登錄報名系統(tǒng)的唯一標識(密碼可修改),也是考生確認是否成功報名、下載打印準考證和查詢成績等事項的重要依據,務必牢記并妥善保管。
3.填報信息。注冊成功后登錄,選擇要參加的考試名稱,進入報名環(huán)節(jié)??忌鷦毡卣J真閱讀《報名須知》,并同意《誠信承諾書》,按要求填寫個人信息和報考信息,確定信息無誤后,提交等待審核。
4.提交審核??忌疤峤粚徍恕焙笮畔⒈绘i定,在未反饋審核結果前不能修改,審核員24小時內會在報名系統(tǒng)上回復審核結果。審核結果為“審核通過”的,將進入繳費程序,不能再修改信息;審核結果為“審核未過”的,可根據提示的未過原因,修改信息或改報崗位并重新提交審核。提交審核后,請考生及時查閱審核結果,以便審核未通過時,在報名截止前有充足時間再次提交或改報其他崗位。
5.完成繳費。報名考務費100元/人,審核通過的考生按照提示步驟進行網上支付。支付方式:微信或支付寶。特別注意:確認“繳費成功”后方可視為完成報名。未按時間完成繳費者視為放棄報考。
6.查看崗位核減情況。本次招聘結合各類事業(yè)單位崗位人才需求,市直、市區(qū)事業(yè)單位招聘崗位開考比例設為2:1,鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)、社區(qū)招聘崗位和市區(qū)外縣(市、區(qū))事業(yè)單位招聘崗位不設置開考比例(各招聘崗位開考比例詳見附件1)。對開考比例為2:1的崗位,報名人數與崗位招聘人數之比達到2:1以上方能開考,達不到開考比例的,按比例減少該崗位招聘人數直至取消該崗位的招聘。報考被取消崗位的考生,不能再改報其他崗位,報名考務費在報名截止后7個工作日內退還到考生繳費賬戶。對不設開考比例的崗位,報名人數與崗位招聘人數之比達到1:1即可開考。關于減少及取消招聘崗位的通告于3月15日12:00前在石家莊市人力資源和社會保障局官網(http://rsj.sjz.gov.cn)和石家莊市人事考試中心網上報名服務平臺(https://sjz.appms.cn)公布。
報名考務費減免對象和辦法:建檔立卡脫貧家庭人員和城鄉(xiāng)低保家庭人員,先完成網上繳費,而后在3月13日9:00至17:00到石家莊市人事考試中心(石家莊市橋西區(qū)槐安西路48號人力資源市場6樓)審核并辦理減免考試報名考務費用的退費手續(xù)。具體辦理要求:建檔立卡脫貧家庭的考生須提供本人身份證和當地鄉(xiāng)村振興局(原扶貧辦)出具的貧困證明或經當地鄉(xiāng)村振興局(原扶貧辦)蓋章的扶貧手冊原件及復印件;城鄉(xiāng)低保家庭的考生須提供本人身份證和其家庭所在地的縣(市、區(qū))民政部門出具的享受最低生活保障的證明或低保證原件及復印件。經審核符合減免的,報名考務費將于審核結束后7個工作日內原途徑返還至繳費賬戶。
(二)筆試
1.筆試準考證打印??忌瓿删W上報名后,于3月26日9:00以后進入石家莊市人事考試中心網上報名服務平臺(https://sjz.appms.cn),登錄個人賬號,下載打印《筆試準考證》(A4紙張,黑白、彩色均可),逾期沒有下載打印《筆試準考證》的,視為自動放棄筆試資格?!豆P試準考證》載明筆試的科目、時間、地點和參加考試有關要求。筆試時,考生須持第二代居民身份證、自行打印的《筆試準考證》,方能進入考場。
2.筆試時間和地點。
教育類、衛(wèi)生類崗位:3月30日上午9:00—11:00《公共基礎知識》,下午14:00—16:00《專業(yè)科目》。
綜合類崗位:3月31日上午9:00—11:00《公共基礎知識》,下午14:00—16:00《專業(yè)科目》。
請考生按照筆試準考證上明確的時間、地點和場次按時參加筆試。
3.筆試內容。筆試考2個科目,采取閉卷方式,題型全部為客觀題,每個科目滿分100分?!豆不A知識》為公共科目,主要內容為時事、政治理論、經濟、法律、公文寫作及其他相關知識。《專業(yè)科目》分教育、衛(wèi)生、綜合三類,考生要根據報考崗位的類別參加對應科目考試,教育類考生專業(yè)科目為《教育基礎理論》,主要內容為教育學、教育心理學、教育法律法規(guī)、教師職業(yè)道德等;衛(wèi)生類考生專業(yè)科目為《衛(wèi)生基礎理論》,主要內容為醫(yī)療衛(wèi)生基礎知識、基本技能、相關法律法規(guī)等;綜合類考生專業(yè)科目為《職業(yè)能力測驗》。
4.筆試成績計算。筆試成績=《公共基礎知識》分數×50%+《專業(yè)科目》分數×50%。筆試合格分數線為60分。
5.筆試成績公布。4月8日前公布筆試成績和進入資格復審人員名單,考生可登錄石家莊市人事考試中心網上報名服務平臺(https://sjz.appms.cn)進行查詢。筆試結束后,對考生筆試成績在同崗位內由高分至低分進行排名,按照進入資格復審人數與招聘崗位數2:1的比例確定進入資格復審人員名單,最后一名筆試成績并列的一同進入資格復審。筆試有作弊、筆試成績低于合格分數線、一科缺考或成績?yōu)?分等情況的考生,不得進入資格復審。
(三)資格復審
4月10日至11日,由招聘單位及其主管部門進行資格復審。資格復審地點在筆試成績網上查詢時一并公布。
進入資格復審的考生,須在規(guī)定時間內到指定地點參加復審,攜帶個人身份證、筆試準考證以及與招聘崗位條件相匹配的畢業(yè)證、學歷學位證、職業(yè)資格證等原件和復印件,2024年應屆畢業(yè)生尚未取得學歷學位證的可提供與招聘崗位條件相對應的學信網關于學籍、學歷、學位的查詢信息(自行打印)。國(境)外留學回國人員應提供教育部留學服務中心出具的學歷、學位認證材料(尚未取得認證的,須書面承諾2024年7月底前取得教育部留學服務中心學歷、學位認證)。報考“服務基層項目”定向招聘崗位的人員,需提供服務期滿合格證書及復印件和服務所在縣(市、區(qū))相關部門提供的在崗服務證明原件,證明中需注明服務起止時間、是否續(xù)聘及歷年考核情況。報考“服務冬奧大學生志愿者”定向招聘崗位的人員,需提供北京2022年冬奧會、冬殘奧會參與證書,或北京2022年冬奧會、冬殘奧會奧林匹克身份注冊卡。報考“退役軍人”“退役大學生士兵”定向招聘崗位,以及報考中小學教師崗位且享受放寬年齡政策的退役軍人,需提供退役相關證件。
經資格復審不符合報考條件的,取消面試資格,對弄虛作假行為要追究責任。有資格復審不合格、自動放棄或未在規(guī)定時間內參加資格復審等情況的,在同崗位內筆試合格人員中按照筆試成績從高到低的順序依次遞補。
(四)面試
1.面試準考證打印。進入面試的考生于4月20日9:00以后,登錄石家莊市人事考試中心網上報名服務平臺(https://sjz.appms.cn)自行打印《面試準考證》。
2.面試時間、地點和面試方式。面試從4月23日起開考,時間、地點和場次安排詳見《面試準考證》。教育類崗位面試方式為試講與答辯,綜合類、衛(wèi)生類崗位面試方式為結構化面試,詳細安排將于打印面試通知單前,在面試須知中發(fā)布。
3.面試成績公布。面試成績滿分為100分,合格分數線為60分。面試成績每半天結束后在面試考點入口處現(xiàn)場公布。面試結束后4個工作日內,考生可登錄石家莊市人事考試中心網上報名服務平臺(https://sjz.appms.cn)查看個人綜合成績和是否進入體檢。
4.綜合成績計算。筆試和面試結束后,將筆試、面試成績按照比例加權后確定考生的綜合成績。綜合成績計算方法:綜合成績=筆試成績×40%﹢面試成績×60%。
5.確定進入體檢人員。對報考同一崗位的考生按綜合成績從高到低進行排名,按照參加體檢人數與招聘崗位數不高于1:1的比例確定進入體檢人員名單,并在石家莊市人事考試中心網上報名服務平臺(https://sjz.appms.cn)公布。比例內末位考生綜合成績如出現(xiàn)并列,按以下順序確定進入體檢考生:筆試成績高者,退役軍人,烈士子女或配偶,學歷(學位)較高者,基層工作經歷較長者。
(五)體檢
體檢標準按照《關于修訂〈公務員錄用體檢通用標準(試行)〉及〈公務員錄用體檢操作手冊(試行)〉有關內容的通知》(人社部發(fā)〔2016〕140號)有關規(guī)定執(zhí)行。體檢時間和地點另行通知。
(六)考察審檔
由招聘單位及單位主管部門對體檢合格者政治思想、道德品質、工作能力和現(xiàn)實表現(xiàn)等進行考察,并對個人檔案材料及相關證件的真實性進行審查。被考察人員應配合提交考察工作所需的人事檔案及其他相關材料。
如有體檢、考察審檔不合格或自動放棄人員,按照綜合成績排名在同崗位同一面試組內參加面試的考生中依次遞補。公示后不再進行遞補。
(七)公示和聘用
對考試、體檢、考察、審檔均合格人員在石家莊市人力資源和社會保障局官網(http://rsj.sjz.gov.cn)和石家莊市人事考試中心網上報名服務平臺(https://sjz.appms.cn)公示7天,接受社會監(jiān)督。經公示無異議的,由招聘單位、單位主管部門、各縣(市、區(qū))提出聘用意見,按照管理權限分別報市委組織部、市人社局備案,按有關規(guī)定簽訂聘用合同,并辦理事業(yè)單位聘用相關手續(xù)。對公示反映有問題并查有實據,不符合聘用條件的取消其擬聘人選資格,對反映有問題但一時難以查實的,暫緩聘用,待查實并做出結論后決定是否聘用。
聘用人員按相關政策規(guī)定實行試用期制度,試用期一并計算在聘用合同期限內。試用期滿考核合格的,予以正式聘用;不合格的,取消聘用。
五、注意事項
1.報名資格條件問題撥打各招聘單位或單位主管部門咨詢電話(詳見附件2),網上報名操作中的技術問題撥打市人事考試中心咨詢電話。
2.本次招聘實行誠信報名機制,對考生在招聘過程中發(fā)生的失信行為記入事業(yè)單位公開招聘誠信檔案。考生須履行《誠信承諾書》內容,對個人填報信息和提供材料的真實性負責。資格審核貫穿招聘工作全過程,在任何環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)考生不符合招聘條件的,一經查實,取消應聘資格,有弄虛作假行為的要追究責任。
3.考生務必牢記報名和繳費截止、打印準考證、筆試、資格復審、面試、體檢等重要時間節(jié)點,凡在規(guī)定時間內未能完成相關操作或未能參加招聘活動的,視為自動放棄??忌诰W上報名時,務必填寫本人常用的聯(lián)系方式,并在招聘期間保持手機等通訊設備暢通,因通訊不暢錯過考試、考察、遞補等招聘環(huán)節(jié)的,自行承擔責任。因個人原因造成證件丟失、被他人盜用或信息被惡意篡改而影響招聘的,自行承擔責任。
4.2024年應屆畢業(yè)生尚未取得學歷、學位的,在資格復審、考察審檔階段可提供學信網關于學籍、學歷、學位查詢信息,在2024年7月底前須取得與招聘崗位條件相匹配的學歷、學位,而后辦理聘用、入職相關手續(xù)。因考生個人原因未能在2024年7月底前取得相應學歷、學位的,取消聘用資格。
5.報考教育類崗位、尚未取得教師資格證需在2024年上半年完成教師資格認定的考生,在網上報名時可在資格證信息欄備注“XX層次XX學科教師資格待認定”,即可報名;在考察審檔階段可提供教師資格考試成績合格證明(教育部中小學教師資格考試網成績查詢頁面截圖)或師范類“??肌焙细裣嚓P佐證材料,并承諾按期完成資格認定、取得教師資格證。因考生個人原因未能通過2024年上半年教師資格認定、未能取得教師資格證的,取消聘用資格。
6.崗位信息中要求考生取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師、護士資格證的,已取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師、護士資格考試合格成績單且在法律法規(guī)規(guī)定的有效期內的考生,在網上報名時可在資格證信息欄備注“XX資格考試成績合格”即可報名。
7.崗位條件中涉及專業(yè)類別的問題,可參考教育部《授予博士、碩士學位和培養(yǎng)研究生的學科、專業(yè)目錄》、《普通高等學校本科專業(yè)目錄》、《普通高等學校高職高專專業(yè)參考目錄(試行)》。
8.本次招聘考試不指定考試輔導用書,不舉辦、不委托任何機構或個人舉辦考試培訓班,敬請廣大報考人員提高警惕,切勿上當受騙。
附件:1.石家莊市2024年度事業(yè)單位公開招聘崗位信息表
中共石家莊市委組織部 石家莊市人力資源和社會保障局
2024年3月4日
石家莊市2024年度事業(yè)單位公開招聘咨詢電話表 | |||
提示:請按照報考崗位所屬部門(單位)以及咨詢問題的類別撥打相應電話咨詢,報名條件和資格審核問題撥打各招聘單位或單位主管部門咨詢電話,網上報名操作中的技術問題撥打石家莊市人事考試中心咨詢電話89631762。咨詢時間為工作日上午9:00--12:00,下午13:00--17:00。 | |||
序號 | 主管部門(單位)或縣(市、區(qū)) | 咨詢電話(區(qū)號0311) | |
1 | 黨群系統(tǒng)_市委辦公室 | 86686971 | |
2 | 黨群系統(tǒng)_市委宣傳部 | 81587012 | |
3 | 黨群系統(tǒng)_市委政法委 | 86686553 | |
4 | 黨群系統(tǒng)_市委網信辦 | 66783212 | |
5 | 黨群系統(tǒng)_市機關事務管理局 | 86687015 | |
6 | 黨群系統(tǒng)_西柏坡紀念館 | 82855056 | |
7 | 黨群系統(tǒng)_市中級人民法院 | 85187258 | |
8 | 黨群系統(tǒng)_市人民檢察院 | 87119780 | |
9 | 黨群系統(tǒng)_市總工會 | 89695721 | |
10 | 黨群系統(tǒng)_市科學技術協(xié)會 | 85073004 | |
11 | 黨群系統(tǒng)_市文學藝術界聯(lián)合會 | 85812965 | |
12 | 黨群系統(tǒng)_長安區(qū) | 85999215 | |
13 | 黨群系統(tǒng)_新華區(qū) | 86951063 | |
14 | 黨群系統(tǒng)_橋西區(qū) | 66086301 | |
15 | 黨群系統(tǒng)_裕華區(qū) | 86578882 | |
16 | 黨群系統(tǒng)_井陘礦區(qū) | 82085838 | |
17 | 黨群系統(tǒng)_藁城區(qū) | 88041979 | |
18 | 黨群系統(tǒng)_鹿泉區(qū) | 82012710 | |
19 | 黨群系統(tǒng)_欒城區(qū) | 85539878 | |
20 | 黨群系統(tǒng)_晉州市 | 84339035 | |
21 | 黨群系統(tǒng)_深澤縣 | 83522608 | |
22 | 黨群系統(tǒng)_無極縣 | 85588040 | |
23 | 黨群系統(tǒng)_正定縣 | 85178819 | |
24 | 黨群系統(tǒng)_新樂市 | 88508186 | |
25 | 黨群系統(tǒng)_靈壽縣 | 82961181 | |
26 | 黨群系統(tǒng)_平山縣 | 82942441 | |
27 | 黨群系統(tǒng)_井陘縣 | 82022345 | |
28 | 黨群系統(tǒng)_贊皇縣 | 84220643 | |
29 | 黨群系統(tǒng)_元氏縣 | 84608506 | |
30 | 黨群系統(tǒng)_高邑縣 | 87585365 | |
31 | 黨群系統(tǒng)_趙縣 | 84956323 | |
32 | 政府系統(tǒng)_市教育局 | 石家莊市職教園區(qū)管理服務保障中心 | 83708862 17367763177 |
石家莊市第一中學 | 15832485381 13930403182 | ||
石家莊市第十五中學 | 13503332353 13363869798 | ||
石家莊市第四十七中學 | 80905605 80905591 | ||
石家莊市第四十八中學 | 82111688 82111700 | ||
石家莊市第六十一中學 | 15633533532 82038765 | ||
河北辛集中學 | 15832194733 13673210612 | ||
石家莊電子信息學校 | 69108278 13363817193 | ||
石家莊第二實驗中學 | 84623890 13630813629 | ||
石家莊城市建設學校 | 13785118099 17731130315 | ||
石家莊幼兒教育中等專業(yè)學校 | 13832155170 15097305328 | ||
石家莊市特殊教育學校 | 15533985062 18631118167 | ||
33 | 政府系統(tǒng)_市衛(wèi)生健康委員會 | 石家莊市人民醫(yī)院 | 69088126 69088096 |
石家莊市第二醫(yī)院 | 87022091 87020420 | ||
石家莊市第三醫(yī)院 | 85990681 85990902 | ||
石家莊市中醫(yī)院 | 68009050 68009039 | ||
石家莊市第四醫(yī)院 | 85281773 85281633 | ||
石家莊市第五醫(yī)院 | 85925671 85925689 | ||
石家莊市婦幼保健院(石家莊市兒童醫(yī)院) |
66063701 15512108939 66063161 15930122612 |
||
石家莊市第八醫(yī)院 | 68026808 13363870807 18034015793 | ||
石家莊市疾病預防控制中心 | 66188025 18032811156 | ||
石家莊市急救中心 | 66610122 66610087 | ||
石家莊市衛(wèi)生健康委醫(yī)療評價指導中心 | 66188082 66188083 | ||
石家莊市衛(wèi)生健康信息與發(fā)展研究中心 | 66536785 66536715 | ||
石家莊市醫(yī)學技能考試鑒定中心 | 83991234 13223459078 | ||
34 | 政府系統(tǒng)_市自然資源和規(guī)劃局 | 石家莊市不動產登記中心 | 85517760 13722863141 |
石家莊市土地儲備中心 | 88623716 18833118018 | ||
石家莊市自然資源和規(guī)劃局綜合保稅區(qū)分局 | 83508358 17831008128 | ||
石家莊市自然資源和規(guī)劃局新華分局趙陵鋪中心所 | 87054820 18631188653 | ||
石家莊市經濟技術開發(fā)區(qū)自然資源和規(guī)劃事務服務中心 | 87171314 18031186036 | ||
石家莊市自然資源和規(guī)劃局井陘礦區(qū)分局鳳山中心所 | 85417900 19931110957 | ||
石家莊市自然資源和規(guī)劃局鹿泉分局 | 82015159 13081025720 | ||
石家莊市自然資源和規(guī)劃局欒城分局 | 88211317 19322619761 | ||
石家莊市自然資源和規(guī)劃局藁城分局 | 88166825 13131331716 | ||
35 | 政府系統(tǒng)_市文化廣電和旅游局 | 石家莊市圖書館 | 86035060 86038800 |
石家莊市博物館 | 86673018 86690042 | ||
石家莊市藝術學校 | 83708208 18330277424 13931892675 | ||
石家莊市評劇院青年評劇團 | 13739767297 18033734747 | ||
石家莊市評劇院一團 | 86097393 15232181322 | ||
石家莊市群眾藝術館 | 87889689 13832376960 | ||
石家莊市文物保護研究所 | 86063129 13131100030 | ||
石家莊市美術館(石家莊市畫院) | 89163800 13613111626 | ||
36 | 政府系統(tǒng)_市住房和城鄉(xiāng)建設局 | 石家莊市房產交易中心 | 85020010 86689309 |
石家莊市建設工程質量監(jiān)督管理站 | 89668698 86689309 | ||
石家莊市建設工程施工安全服務中心 | 80908503 86689309 | ||
石家莊市保障性住房管理中心 | 87822143 86689309 | ||
石家莊市工程建設造價管理站 | 89668311 86689309 | ||
石家莊市城市建設檔案館 | 85665634 86689309 | ||
37 | 政府系統(tǒng)_市城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 石家莊市排水管護中心 | 85202936 85202939 |
石家莊市道橋設施管護中心 | 86032529 15533996359 | ||
石家莊市城市照明管護中心 | 80720111 13623118559 | ||
石家莊市市政建設服務中心 | 86672161 15530166119 | ||
石家莊市二環(huán)路管護中心 | 87200852 13290619208 | ||
石家莊市市容環(huán)衛(wèi)服務中心 | 80990823 18832101693 | ||
38 | 政府系統(tǒng)_市民政局 | 石家莊市民政局 | 86687333 86688931 |
石家莊市社會福利院 | 83058504 | ||
石家莊市殯儀服務中心 | 83800400 | ||
石家莊市養(yǎng)老服務指導中心 | 67507748 | ||
石家莊市精神衛(wèi)生福利中心 | 67909912 | ||
39 | 政府系統(tǒng)_市園林局 | 86033970 67908236 | |
40 | 政府系統(tǒng)_市林業(yè)局 | 87054479 87810868 | |
41 | 政府系統(tǒng)_市交通運輸局 | 石家莊市公路服務保障中心 | 66037922 18032862008 |
石家莊市公路建設發(fā)展中心 | 86093670 67797692 | ||
石家莊交通運輸服務中心 | 67668706 83608726 | ||
石家莊市三環(huán)路管護中心 | 68020709 13149488729 | ||
石家莊市公路工程質量安全站 | 66567981 18633000425 | ||
42 | 政府系統(tǒng)_市水利局 | 石家莊市水利局 | 87882775 87027186 |
43 | 政府系統(tǒng)_市市場監(jiān)督管理局 | 石家莊市特種設備技術檢查中心 | 81583188 18633026966 |
石家莊市市場監(jiān)督管理局信息中心 | 66167058 66167059 | ||
石家莊市食品藥品檢驗中心 |
85215116 85215108 17331182666 |
||
44 | 政府系統(tǒng)_市生態(tài)環(huán)境局 | 鹿泉環(huán)境監(jiān)控中心 | 82203625 82203013 |
井陘環(huán)境監(jiān)控中心 | 82022254 82022678 | ||
正定環(huán)境監(jiān)控中心 | 88022370 88020018 | ||
欒城環(huán)境監(jiān)控中心 | 85537971 88031220 | ||
45 | 政府系統(tǒng)_市國防動員辦公室 | 石家莊市人防工程質量檢驗站 | 66876690 15930110256 13663214603 |
石家莊市人防通山工程管理所 | 66876690 18203206661 13663214603 | ||
石家莊市站前人防工程管理服務中心 | 66876690 15530156116 13663214603 | ||
46 | 政府系統(tǒng)_市司法局 | 石家莊市國信公證處 | 88631959 13932158686 |
石家莊市平安公證處 | 89105788 18503279687 | ||
47 | 政府系統(tǒng)_市民族宗教事務局 | 石家莊市民族宗教事務服務中心 | 86688958 86688731 |
48 | 政府系統(tǒng)_市公安局 | 石家莊市城市綜合交通規(guī)劃研究所 | 86863007 19567968218 |
49 | 政府系統(tǒng)_市應急管理局 | 18531199718 18531199925 | |
50 | 政府系統(tǒng)_市退役軍人事務局 | 86688132 | |
51 | 政府系統(tǒng)_市機關事務管理局(工勤技能崗位) | 86687015 86687109 | |
52 | 政府系統(tǒng)_石家莊市建設項目評審評估中心 | 66783232 15383390781 | |
53 | 政府系統(tǒng)_石家莊住房公積金管理中心 | 68009323 85295331 | |
54 | 政府系統(tǒng)_石家莊學院 | 66617075 66617077 | |
55 | 政府系統(tǒng)_石家莊信息工程職業(yè)學院 | 87625015 87625017 | |
56 | 政府系統(tǒng)_石家莊職業(yè)技術學院 | 68092052 68020511 | |
57 | 政府系統(tǒng)_石家莊幼兒師范高等??茖W校 | 83932270 83930662 | |
58 | 政府系統(tǒng)_河北正定師范高等??茖W校 | 83706114 83706110 | |
59 | 政府系統(tǒng)_長安區(qū) | 長安區(qū)教育局(教育類崗位) | 86297555 85996871 |
長安區(qū)衛(wèi)健局(衛(wèi)生類崗位) | 85052119 13903217097 | ||
長安區(qū)人社局 | 85996102 85999098 | ||
長安區(qū)行政審批局行政審批服務中心 |
66023687(工作日) 66023601(節(jié)假日) |
||
長安區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法局綠化管護隊 | 86662668 86662589 | ||
長安區(qū)醫(yī)療保障局醫(yī)療保險服務中心 | 85996674 85996675 | ||
長安區(qū)財政局財政集中支付中心 | 85996162 85999139 | ||
長安區(qū)社會保險中心 | 86662059 86663682 | ||
長安區(qū)就業(yè)服務中心 | 85054893 13081087392 | ||
長安區(qū)人民政府協(xié)同發(fā)展研究中心 | 85999093 85996112 | ||
長安區(qū)青園街道辦事處 | 85999461 85999290 | ||
長安區(qū)躍進街道辦事處 |
85996429(工作日) 85996360(節(jié)假日) |
||
長安區(qū)長豐街道辦事處 |
85996330(工作日) 85996345(節(jié)假日) |
||
長安區(qū)阜康街道辦事處 | 66765007 86089539 | ||
長安區(qū)建北街道辦事處 | 85996303 85996304 | ||
長安區(qū)廣安街道辦事處 | 85999025 85999309 | ||
