欧美中文字幕在线,久久精品国产亚洲,免费在线一区二区三区,国产夫妻精品,久久久精品久久久久三级,久久国产一片免费观看,精品国产丝袜自在线拍国

?
0319-7960000/7961111
18333993306 (同微信)
地址: 邢臺(tái)市新華北路新華里底商/老人民醫(yī)院西門對(duì)面
? ? ? ? ? ?

邢臺(tái)市襄都區(qū)2020年公開招聘中小學(xué)、幼兒園教師及醫(yī)務(wù)人員考試面試成績(jī)(上午組)

發(fā)布時(shí)間:2020/08/25   瀏覽:2169次
面試時(shí)間 面試分組 抽簽號(hào) 面試成績(jī)
8月24日 第1組上午 1 83.44
8月24日 第1組上午 2 80.40
8月24日 第1組上午 3 82.44
8月24日 第1組上午 4 81.84
8月24日 第1組上午 5 83.46
8月24日 第1組上午 6 83.30
8月24日 第1組上午 7 83.12
8月24日 第1組上午 8 84.00
8月24日 第1組上午 9 83.54
8月24日 第1組上午 10 83.56
8月24日 第1組上午 11 81.76
8月24日 第1組上午 12 82.02
8月24日 第1組上午 13 81.26
8月24日 第1組上午 14 80.50
8月24日 第1組上午 15 82.92
8月24日 第1組上午 16 82.50
8月24日 第1組上午 17 82.98
8月24日 第1組上午 18 83.30
8月24日 第1組上午 19 82.94
8月24日 第1組上午 20 84.20
8月24日 第1組上午 21 82.46
8月24日 第1組上午 22 83.52
8月24日 第1組上午 23 84.02
8月24日 第1組上午 24 81.42
8月24日 第2組上午 1 80.24
8月24日 第2組上午 2 81.52
8月24日 第2組上午 3 80.38
8月24日 第2組上午 4 80.86
8月24日 第2組上午 5 82.02
8月24日 第2組上午 6 81.02
8月24日 第2組上午 7 81.18
8月24日 第2組上午 8 80.76
8月24日 第2組上午 9 82.06
8月24日 第2組上午 10 82.58
8月24日 第2組上午 11 82.00
8月24日 第2組上午 12 81.88
8月24日 第2組上午 13 81.10
8月24日 第2組上午 14 81.10
8月24日 第2組上午 15 82.28
8月24日 第2組上午 16 82.44
8月24日 第2組上午 17 81.86
8月24日 第2組上午 18 81.14
8月24日 第2組上午 19 81.14
8月24日 第2組上午 20 85.44
8月24日 第2組上午 21 81.68
8月24日 第2組上午 22 81.38
8月24日 第3組上午 1 81.50
8月24日 第3組上午 2 81.74
8月24日 第3組上午 3 82.68
8月24日 第3組上午 4 82.66
8月24日 第3組上午 5 82.38
8月24日 第3組上午 6 83.68
8月24日 第3組上午 7 82.58
8月24日 第3組上午 8 82.12
8月24日 第3組上午 9 82.34
8月24日 第3組上午 10 82.22
8月24日 第3組上午 11 82.20
8月24日 第3組上午 12 83.34
8月24日 第3組上午 13 83.02
8月24日 第3組上午 14 缺考
8月24日 第3組上午 15 82.58
8月24日 第3組上午 16 81.90
8月24日 第3組上午 17 82.36
8月24日 第3組上午 18 82.46
8月24日 第3組上午 19 81.16
8月24日 第3組上午 20 83.00
8月24日 第3組上午 21 83.74
8月24日 第3組上午 22 81.12
8月24日 第4組上午 1 82.46
8月24日 第4組上午 2 81.84
8月24日 第4組上午 3 83.40
8月24日 第4組上午 4 82.58
8月24日 第4組上午 5 84.10
8月24日 第4組上午 6 82.80
8月24日 第4組上午 7 82.26
8月24日 第4組上午 8 79.60
8月24日 第4組上午 9 80.92
8月24日 第4組上午 10 82.44
8月24日 第4組上午 11 82.78
8月24日 第4組上午 12 81.48
8月24日 第4組上午 13 84.08
8月24日 第4組上午 14 82.24
8月24日 第4組上午 15 82.70
8月24日 第4組上午 16 81.48
8月24日 第4組上午 17 83.62
8月24日 第4組上午 18 83.34
8月24日 第4組上午 19 83.96
8月24日 第4組上午 20 83.28
8月24日 第4組上午 21 缺考
8月24日 第4組上午 22 82.34
8月24日 第5組上午 1 81.58
8月24日 第5組上午 2 82.82
8月24日 第5組上午 3 81.02
8月24日 第5組上午 4 81.68
8月24日 第5組上午 5 79.96
8月24日 第5組上午 6 79.10
8月24日 第5組上午 7 80.14
8月24日 第5組上午 8 83.10
8月24日 第5組上午 9 80.08
8月24日 第5組上午 10 80.18
8月24日 第5組上午 11 80.30
8月24日 第5組上午 12 81.54
8月24日 第5組上午 13 缺考
8月24日 第5組上午 14 80.70
8月24日 第5組上午 15 81.08
8月24日 第5組上午 16 81.34
8月24日 第5組上午 17 82.02
8月24日 第5組上午 18 81.90
8月24日 第5組上午 19 81.42
8月24日 第5組上午 20 83.26
8月24日 第5組上午 21 81.02
8月24日 第5組上午 22 83.04
8月24日 第5組上午 23 83.28
8月24日 第5組上午 24 79.96
8月24日 第5組上午 25 83.90
8月24日 第5組上午 26 83.24
8月24日 第6組上午 1 80.30
8月24日 第6組上午 2 79.26
8月24日 第6組上午 3 缺考
8月24日 第6組上午 4 80.98
8月24日 第6組上午 5 82.38
8月24日 第6組上午 6 81.94
8月24日 第6組上午 7 79.54
8月24日 第6組上午 8 81.14
8月24日 第6組上午 9 82.94
8月24日 第6組上午 10 81.54
8月24日 第6組上午 11 81.82
8月24日 第6組上午 12 81.60
8月24日 第6組上午 13 80.26
8月24日 第6組上午 14 80.92
8月24日 第6組上午 15 81.94
8月24日 第6組上午 16 82.36
8月24日 第6組上午 17 83.00
8月24日 第6組上午 18 77.60
8月24日 第7組上午 1 80.86
8月24日 第7組上午 2 82.38
8月24日 第7組上午 3 79.80
8月24日 第7組上午 4 80.60
8月24日 第7組上午 5 80.00
8月24日 第7組上午 6 81.00
8月24日 第7組上午 7 78.20
8月24日 第7組上午 8 79.20
8月24日 第7組上午 9 81.40
8月24日 第7組上午 10 82.40
8月24日 第7組上午 11 77.60
8月24日 第7組上午 12 80.20
8月24日 第7組上午 13 79.80
8月24日 第7組上午 14 81.20
8月24日 第7組上午 15 80.40
8月24日 第7組上午 16 80.80
8月24日 第7組上午 17 83.00
8月24日 第7組上午 18 82.40
8月24日 第7組上午 19 83.20
8月24日 第7組上午 20 82.00
8月24日 第7組上午 21 80.00
8月24日 第7組上午 22 83.20
8月24日 第7組上午 23 81.60
8月24日 第7組上午 24 80.20